产品详情
介绍
——
|
热式原理 |
高精度高稳定性 |
耐腐蚀 |
宽量程比 |
安全可靠 |
国产化替代 |
![]() |
高精度、长期稳定性强、抗吸附、耐腐蚀、耐高压,高端制造,助力科研。 |
详细参数
——
| 主要参数 | 参数描述 |
| 介质要求 | 腐蚀性、洁净、干燥的气体 |
| 介质种类 | 可80多种气体 |
| 量程从 | 30 -300SLPM(详情请咨询)测量范围1~100% |
| 显示方式 | 显示质量流量 |
| 精度 | ±2 %F.S(可选1%F.S) |
| 重复性 | ±0.2 %满量程 |
| 响应时间 | 优于1s |
| 预热时间 | <15min |
| 标定工况 | 0 ℃&101325Pa(其它标况可选) |
| 工作温度 | -5~55 ℃(可选高温选项至-20~80 ℃) |
| 工作湿度 | 0 ~95 %,无冷凝 |
| 最大工作压力 | 3 MPaG |
| 输入/输出信号 |
RS485(ModBus-RTU协议)、RS232、0-5 VDC、4-20 mA |
| 供电电压 | 12 -30 VDC(如选4-20 mA 输出,须为15 -30 VDC) |
| 供电电流 | 250 mA,1 A,2 A(详情咨询) |
| 电气接口 | DB9 |
| 泄漏率(外漏) | 泄漏率可低至1 x 10-9Atm cc/s He |
| 材质 | SS316不锈钢 |
| 过程连接 | 标准为G3/8 内螺纹 |
| 安装方式 | 对位置无要求 |
| 防护等级 | IP40 |
| 认证 | ISO 9001 |
应用行业
——
|
大学/研究所 |
环境监测 |
真空行业及镀膜 |
新能源 |
计量校准 |

























































